据最新公布的限制类废铝名录显示,第9-10批限制类废铝批文量共有36.12万吨,批文量并未见明显减少,具体企业名录如下:
批次 | 核定进口量(吨) |
9 | 54256 |
葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 12153 |
兰溪市博远金属有限公司 | 29232 |
宁波百丰金属材料制造有限公司 | 287 |
宁波福商再生金属有限公司 | 50 |
宁波广隆博再生金属有限公司 | 233 |
宁波华鹏金属工业有限公司 | 548 |
宁波华舜铝材有限公司 | 223 |
宁波市镇海同和再生金属有限公司 | 80 |
宁波新安盛再生金属有限公司 | 200 |
台州平云废旧物资利用有限公司 | 150 |
台州市金轩金属有限公司 | 100 |
台州市铭亿金属有限公司 | 600 |
台州市欧晨金属材料有限公司 | 200 |
台州市祥通金属有限公司 | 100 |
浙江巨东股份有限公司 | 10000 |
浙江天锦地泰金属有限公司 | 100 |
10 | 306930 |
天津富海金属制品有限公司 | 130 |
天津金宁海金属制品有限公司 | 90 |
辽宁诚益金属材料有限公司 | 5310 |
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 32540 |
佛山市大平 金属塑料制品有限公司 | 990 |
佛山市国昌铜铝业有限公司 | 850 |
佛山市南海长城金属有限公司 | 11780 |
佛山市南海创利有色金属制品有限公司 | 1910 |
佛山市南海环鼎金属有限公司 | 12000 |
佛山市南海沛华废旧金属回收有限公司 | 4670 |
佛山市南海区昌鑫金属有限公司 | 1050 |
佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 | 3580 |
佛山市南海区德保金属有限公司 | 13660 |
佛山市南海区利采隆有色金属有限公司 | 790 |
佛山市南海区全喜金属有限公司 | 10500 |
佛山市南海仁昌金属有限公司 | 8000 |
佛山市南海天元和金属回收有限公司 | 2990 |
佛山市南海铜祥金属有限公司 | 2000 |
佛山市南海中阳金属塑料制品有限公司 | 1530 |
佛山市翔澳废旧五金加工利用有限公司 | 20000 |
佛山市新时速物资回收有限公司 | 7690 |
四会市华永兴再生资源有限公司 | 410 |
四会市辉煌金属制品有限公司 | 9640 |
四会市京统金属资源再生有限公司 | 3000 |
四会市开瑞再生资源有限公司 | 5500 |
四会市宜和成再生资源有限公司 | 300 |
四会市裕恒金属有限公司 | 540 |
四会市月晖再生资源有限公司 | 400 |
四会市中南物资再生利用有限公司 | 440 |
肇庆南都再生铝业有限公司 | 44830 |
肇庆市大正铝业有限公司 | 62230 |
肇庆市汇美金属有限公司 | 400 |
肇庆市金海螺资源再生制品有限公司 | 2150 |
肇庆市乾胜铝业有限公司 | 21740 |
肇庆市顺金再生资源有限公司 | 10000 |
肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司 | 3290 |
总计 | 361186 |
从名单上看,国内主要使用进口废铝的再生铝企业,葛洲坝展慈、兰溪博远、浙江巨东、怡球资源、肇庆大正、肇庆南都等再生铝企业均已获得较多的进口废铝批文。
结合此前进口废铝数据来看,2019年4-5月因抢进口原因,进口废铝量大幅增加,两月进口共计33万吨,平均一月16.5万吨,按此预计2019Q2进口量约为49.5万吨。而目前已公布的9-10批进口废铝批文来看,其基本涵盖多数主流使用进口废铝的再生铝企业,其进口量共计36万吨。而第四季度,按市场预期来看,会对废铝进口有明显的限制,具体预测以及历史数据对比如下图。预计2019年全年废铝进口量为131万吨,同比减少16%。
就目前而言,六类废铝加入限制并未对废铝市场造成明显影响,海外废铝价格保持稳定。
(上海有色 网 易亮)